| 指標(biāo) | 計(jì)算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
| 一、鐵路運(yùn)輸 | |||||
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 327854 | 316766 | 11087 | 3.5 |
| 2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 12887.78 | 12538.71 | 349.08 | 2.8 |
| 3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬噸 | 302797 | 292746 | 10052 | 3.4 |
| 4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 24588.73 | 23699.77 | 888.96 | 3.8 |
| 5.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 37476.52 | 36238.47 | 1238.04 | 3.4 |
| 二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 5937 | |||
| 注:統(tǒng)計(jì)范圍不含港澳臺。 國鐵集團(tuán)發(fā)改部提供 |
|||||
附件: